BOUDA Wahabou
BOUDA Wahabou
Велогонщик
Буркина-Фасо
UCI:
10095148900
Возраст: 30
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour du Cameroun | |||||||||
| 08.06.2025 | CMR | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | BURKINA FASO | 2.2 / ME | 33 | 10:27:23 | - | - | |
| 06.06.2025 | CMR | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | BURKINA FASO | 2.2 / ME | 42 | 01:54:36 | - | - | |
| 06.06.2025 | CMR | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | BURKINA FASO | 2.2 / ME | 34 | 07:36:19 | - | - | |
| 05.06.2025 | CMR | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | BURKINA FASO | 2.2 / ME | 34 | 05:41:43 | - | - | |
| 05.06.2025 | CMR | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | BURKINA FASO | 2.2 / ME | 21 | 02:38:47 | - | - | |
| 04.06.2025 | CMR | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | BURKINA FASO | 2.2 / ME | 44 | 03:02:56 | - | - | |
| 04.06.2025 | CMR | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | BURKINA FASO | 2.2 / ME | 44 | 03:02:56 | - | - | |
Grand Prix d'Ongola | |||||||||
| 06.10.2024 | CMR | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | BURKINA FASO | 1.2 / ME | - | - | DNF | - | |
Grand Prix Chantal Biya | |||||||||
| 05.10.2024 | CMR | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | BURKINA FASO | 2.2 / ME | 48 | 16:22:21 | - | - | |
| 05.10.2024 | CMR | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | BURKINA FASO | 2.2 / ME | 42 | 04:04:37 | - | - | |
| 04.10.2024 | CMR | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | BURKINA FASO | 2.2 / ME | 51 | 12:17:44 | - | - | |
| 04.10.2024 | CMR | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | BURKINA FASO | 2.2 / ME | 52 | 03:17:07 | - | - | |
| 03.10.2024 | CMR | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | BURKINA FASO | 2.2 / ME | 35 | 02:28:08 | - | - | |
| 03.10.2024 | CMR | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | BURKINA FASO | 2.2 / ME | 27 | 09:00:37 | - | - | |
| 02.10.2024 | CMR | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | BURKINA FASO | 2.2 / ME | 27 | 06:32:29 | - | - | |
| 02.10.2024 | CMR | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | BURKINA FASO | 2.2 / ME | 29 | 04:05:28 | - | - | |
| 01.10.2024 | CMR | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | BURKINA FASO | 2.2 / ME | 31 | 02:27:01 | - | - | |
| 01.10.2024 | CMR | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | BURKINA FASO | 2.2 / ME | 31 | 02:27:01 | - | - | |
Tour du Cameroun | |||||||||
| 09.06.2024 | CMR | Stage 9Классификация по этапу - Шоссе | BURKINA FASO | 2.2 / ME | 27 | 02:26:56 | - | - | |
| 09.06.2024 | CMR | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | BURKINA FASO | 2.2 / ME | 19 | 24:25:17 | - | - | |
Страница 2 из 6. Всего записей: 114