WAHAB Mohd Khairul Hazwan
WAHAB Mohd Khairul Hazwan
Велогонщик
Малайзия
UCI:
10008462424
Возраст: 33
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12th Asian Para Track Cycling Championships | |||||||||
| 21.02.2024 | IND | Мужчины Элита - 1 km Time Trial - BОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | CC / ME | 1 | 1:06,256 | - | 60.0 | |
| 21.02.2024 | IND | Мужчины Элита - Sprint - BОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | CC / ME | 2 | - | - | 52.0 | |
2022 Asian Para Games - Track | |||||||||
| 28.10.2023 | CHN | 1 km Time Trial - Tandem - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | C1 / ME | 2 | 1:05,740 | - | 26.0 | |
| 28.10.2023 | CHN | Individual Pursuit - Tandem - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | C1 / ME | 2 | - | OVL | 26.0 | |
| 28.10.2023 | CHN | Индивидуальная гонка - Tandem - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | C1 / ME | 7 | 1:58:02 | - | 12.0 | |
MALAYSIAN PARA ROAD RACE 1 2023 | |||||||||
| 09.09.2023 | MAS | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - BОбщая классификация - Para-cycling | - | C2 / ME | 2 | - | - | 13.0 | |
2023 UCI Cycling World Championships - Para-cycling Road | |||||||||
| 12.08.2023 | GBR | Индивидуальная гонка - Tandem - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | CM / ME | - | - | DNF | - | |
| 10.08.2023 | GBR | Индивидуальная гонка на время - Tandem - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | CM / ME | 24 | +13:13,78 | - | - | |
2023 UCI Cycling World Championships - Para-cycling Track | |||||||||
| 07.08.2023 | GBR | Sprint - Tandem - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | CM / ME | 14 | - | - | 14.0 | |
| 04.08.2023 | GBR | 1 km Time Trial - Tandem - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | CM / ME | 14 | - | - | 14.0 | |
| 03.08.2023 | GBR | Individual Pursuit - Tandem - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | CM / ME | 15 | - | - | 12.0 | |
ASIAN PARA TRACK CHAMPIONSHIPS 2023 | |||||||||
| 14.06.2023 | MAS | Мужчины Элита - Mixed Tandem Team Sprint - BОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | CC / ME | 1 | 51,526 | - | 30.0 | |
| 14.06.2023 | MAS | Мужчины Элита - 1 km Time Trial - BОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | CC / ME | 2 | 1:04,530 | - | 26.0 | |
| 14.06.2023 | MAS | Мужчины Элита - Individual Pursuit - BОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | CC / ME | 2 | - | OVL | 26.0 | |
| 14.06.2023 | MAS | Мужчины Элита - Sprint - BОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | CC / ME | 4 | - | - | 18.0 | |
42nd Asian Road Cycling Championships, 29th Asian Junior Road Cycling Championships & 11th Asian Para Road Cycling Championships | |||||||||
| 07.06.2023 | THA | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - BОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | CC / ME | 5 | 0:22:32,818 | - | 32.0 | |
Ostend 2023 UCI Para-Cycling Road World Cup (Road) | |||||||||
| 07.05.2023 | BEL | Индивидуальная гонка на время - Tandem - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | CDM / ME | 28 | 10:36,188 | - | - | |
MALAYSIAN PARA ROAD RACE II/2022 | |||||||||
| 23.11.2022 | MAS | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - BОбщая классификация - Para-cycling | - | C1 / ME | 2 | 42:40,256 | - | 26.0 | |
MALAYSIAN PARA ROAD RACE I/2022 | |||||||||
| 22.11.2022 | MAS | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - BОбщая классификация - Para-cycling | - | C2 / ME | 2 | - | - | 13.0 | |
MALAYSIAN PARA TRACK II/2022 | |||||||||
| 20.11.2022 | MAS | Мужчины Элита - Mixed Tandem Team Sprint - BОбщая классификация - Para-cycling | - | C2 / ME | - | - | - | 7.5 | |
Страница 2 из 6. Всего записей: 104