BUNEL Marion
BUNEL Marion
Велогонщик
Франция
UCI:
10066934529
Возраст: 21
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana | |||||||||
| 15.02.2026 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / WE | 27 | 08:55:22 | - | 5.0 | |
| 15.02.2026 | ESP | Stage 4Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / WE | 9 | 00 | - | - | |
| 15.02.2026 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / WE | 41 | 2:54:55 | - | - | |
| 15.02.2026 | ESP | Итоговая классификацияКлассификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / WE | 4 | 35 | - | - | |
| 14.02.2026 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / WE | 34 | 01:33 | - | - | |
| 13.02.2026 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / WE | 34 | 01:33 | - | - | |
| 13.02.2026 | ESP | Stage 2Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / WE | 11 | 10 | - | - | |
| 13.02.2026 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / WE | 54 | 3:04:15 | - | - | |
| 13.02.2026 | ESP | Stage 2Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / WE | 7 | 35 | - | - | |
| 12.02.2026 | ESP | Stage 1Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / WE | 7 | 35 | - | - | |
| 12.02.2026 | ESP | Stage 1Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / WE | 7 | 35 | - | - | |
| 12.02.2026 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / WE | 38 | 00:01:23 | - | - | |
| 12.02.2026 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / WE | 38 | 02:56:12 | - | - | |
Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race - Women | |||||||||
| 31.01.2026 | AUS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1.WWT / WE | 29 | 03:55:20 | - | 16.0 | |
Santos Tour Down Under - Women's One Day Race | |||||||||
| 21.01.2026 | AUS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1.Pro / WE | - | - | DNF | - | |
Santos Tour Down Under | |||||||||
| 19.01.2026 | AUS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.WWT / WE | 38 | +6:32 | - | 10.0 | |
| 19.01.2026 | AUS | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.WWT / WE | 38 | +5:55 | - | - | |
| 19.01.2026 | AUS | Stage 3Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.WWT / WE | 6 | +5:28 | - | - | |
| 18.01.2026 | AUS | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.WWT / WE | 35 | +20 | - | - | |
| 18.01.2026 | AUS | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.WWT / WE | 32 | +44 | - | - | |
Страница 1 из 25. Всего записей: 485