SANCHEZ Luis Leon
SANCHEZ Luis Leon
Велогонщик
Испания
UCI:
10002444784
Возраст: 41
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critérium du Dauphiné | |||||||||
10.06.2012 | FRA | Stage 7Итоговая классификация по очкам - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 9 | 32 | - | - | |
10.06.2012 | FRA | Итоговая классификацияMountain Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 46 | 3 | - | - | |
10.06.2012 | FRA | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 9 | 32 | - | - | |
10.06.2012 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 12 | +3:57 | - | - | |
10.06.2012 | FRA | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 12 | +3:57 | - | - | |
10.06.2012 | FRA | Stage 7Итоговая горная классифиация - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 46 | 3 | - | - | |
10.06.2012 | FRA | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 2 | +0 | - | 4.0 | |
09.06.2012 | FRA | Stage 6Итоговая классификация по очкам - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 15 | 20 | - | - | |
09.06.2012 | FRA | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 21 | +2:29 | - | - | |
09.06.2012 | FRA | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 13 | +4:07 | - | - | |
08.06.2012 | FRA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 39 | +59 | - | - | |
08.06.2012 | FRA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 7 | +2:02 | - | - | |
08.06.2012 | FRA | Stage 5Итоговая классификация по очкам - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 15 | 20 | - | - | |
07.06.2012 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 10 | +1:53 | - | - | |
07.06.2012 | FRA | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 16 | 20 | - | - | |
07.06.2012 | FRA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 9 | +2:02 | - | - | |
06.06.2012 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 91 | +0 | - | - | |
06.06.2012 | FRA | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 15 | 19 | - | - | |
06.06.2012 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 13 | +9 | - | - | |
05.06.2012 | FRA | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 10 | 19 | - | - |
Страница 116 из 145. Всего записей: 2897