ASHER Justine
ASHER Justine
Велогонщик
Южная Африка
UCI:
10008839209
Возраст: 54
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National Para-Cycling Road Championships (Road) | |||||||||
| 19.03.2021 | RSA | Женщины Элита - Индивидуальная гонка на время - H2Общая классификация - Para-cycling | - | CN / WE | 1 | 43:37,5 | - | - | |
| 19.03.2021 | RSA | Женщины Элита - Индивидуальная гонка - H2Общая классификация - Para-cycling | - | CN / WE | 1 | 1:33,54 | - | - | |
Jeux Paralympiques / Paralympic Games | |||||||||
| 15.09.2016 | BRA | Женщины Элита - Индивидуальная гонка - H2Общая классификация - Para-cycling | SOUTH AFRICA | PG / WE | 1 | 1:37:36 | - | 60.0 | |
| 14.09.2016 | BRA | Женщины Элита - Индивидуальная гонка на время - H2Общая классификация - Para-cycling | SOUTH AFRICA | PG / WE | 1 | 40:46 | - | 60.0 | |
UCI Para-cycling Road World Cup - Basque Country (Road) | |||||||||
| 16.07.2016 | ESP | Женщины Элита - Индивидуальная гонка - H2Общая классификация - Para-cycling | SOUTH AFRICA | CDM / WE | 1 | 1:16:15 | - | 30.0 | |
| 15.07.2016 | ESP | Женщины Элита - Индивидуальная гонка на время - H2Общая классификация - Para-cycling | SOUTH AFRICA | CDM / WE | 1 | 28:00 | - | 30.0 | |
UCI Para-cycling Road World Cup - Pietermaritzburg (Road) | |||||||||
| 08.05.2016 | RSA | Женщины Элита - Индивидуальная гонка - H2Общая классификация - Para-cycling | SOUTH AFRICA | CDM / WE | 1 | 1:07:19 | - | 60.0 | |
| 07.05.2016 | RSA | Женщины Элита - Индивидуальная гонка на время - H2Общая классификация - Para-cycling | SOUTH AFRICA | CDM / WE | 1 | 32:43 | - | 60.0 | |
UCI Para-cycling Road World Cup - Pietermaritzburg (Road) | |||||||||
| 12.09.2015 | RSA | Женщины Элита - Индивидуальная гонка - H2Общая классификация - Para-cycling | SOUTH AFRICA | CDM / WE | 1 | 47:31 | - | 30.0 | |
| 11.09.2015 | RSA | Женщины Элита - Индивидуальная гонка на время - H2Общая классификация - Para-cycling | SOUTH AFRICA | CDM / WE | 1 | 24:28 | - | 30.0 | |
UCI Para-cycling Road World Championship - Nottwil (Road) | |||||||||
| 02.08.2015 | SUI | Женщины Элита - Индивидуальная гонка - H2Общая классификация - Para-cycling | SOUTH AFRICA | CM / WE | 1 | 1:21:35 | - | 60.0 | |
| 31.07.2015 | SUI | Женщины Элита - Индивидуальная гонка на время - H2Общая классификация - Para-cycling | SOUTH AFRICA | CM / WE | 1 | 37:35 | - | 60.0 | |
UCI Para-cycling Road World Cup - Elzach (Road) | |||||||||
| 25.07.2015 | GER | Женщины Элита - Индивидуальная гонка - H2Общая классификация - Para-cycling | SOUTH AFRICA | CDM / WE | 1 | 55:43 | - | 30.0 | |
| 24.07.2015 | GER | Женщины Элита - Индивидуальная гонка на время - H2Общая классификация - Para-cycling | SOUTH AFRICA | CDM / WE | 1 | 29:52 | - | 30.0 | |
UCI Para-cycling Road World Cup - Maniago (Road) | |||||||||
| 06.06.2015 | ITA | Женщины Элита - Индивидуальная гонка - H2Общая классификация - Para-cycling | SOUTH AFRICA | CDM / WE | 1 | 39:25 | - | 0.0 | |
| 05.06.2015 | ITA | Женщины Элита - Индивидуальная гонка на время - H2Общая классификация - Para-cycling | SOUTH AFRICA | CDM / WE | 1 | 33:28 | - | 0.0 | |
UCI Para-cycling Road World Championship / Championnat du Monde Paracyclisme Route UCI | |||||||||
| 01.09.2014 | USA | Женщины Элита - Индивидуальная гонка - H2Общая классификация - Para-cycling | SOUTH AFRICA | CM / WE | 1 | 1:20:06 | - | 60.0 | |
| 30.08.2014 | USA | Женщины Элита - Индивидуальная гонка на время - H2Общая классификация - Para-cycling | SOUTH AFRICA | CM / WE | 1 | 48:49 | - | 60.0 | |
UCI World Cup - Para-cycling Road | |||||||||
| 26.07.2014 | ESP | Женщины Элита - Индивидуальная гонка - H2Общая классификация - Para-cycling | SOUTH AFRICA | CDM / WE | 1 | 1:08:42 | - | 0.0 | |
| 25.07.2014 | ESP | Женщины Элита - Индивидуальная гонка на время - H2Общая классификация - Para-cycling | SOUTH AFRICA | CDM / WE | 1 | 26:11 | - | 0.0 | |
Страница 1 из 2. Всего записей: 31