STRONG Corbin John
STRONG Corbin John
Велогонщик
Новая Зеландия
UCI:
10023664445
Возраст: 25
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | |||||||||
| 16.05.2024 | FRA | Stage 3Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 56 | +00 | - | - | |
| 16.05.2024 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 8 | +21 | - | - | |
| 15.05.2024 | FRA | Stage 2Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 19 | +00 | - | - | |
| 15.05.2024 | FRA | Stage 2Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 4 | +07 | - | - | |
| 15.05.2024 | FRA | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 17 | 3 | - | - | |
| 15.05.2024 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 6 | +11 | - | - | |
| 15.05.2024 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 40 | +00 | - | - | |
| 15.05.2024 | FRA | Stage 2Классификация этапа по очкам - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 10 | 3 | - | - | |
| 14.05.2024 | FRA | Stage 1Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 12 | +00 | - | - | |
| 14.05.2024 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 28 | +00 | - | - | |
| 14.05.2024 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 28 | +10 | - | - | |
| 14.05.2024 | FRA | Stage 1Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 12 | +10 | - | - | |
Boucles de l'Aulne - Châteaulin | |||||||||
| 12.05.2024 | FRA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 1.1 / ME | 26 | +6:52 | - | - | |
Tour du Finistère | |||||||||
| 11.05.2024 | FRA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 1.1 / ME | 2 | +00 | - | 85.0 | |
Amstel Gold Race | |||||||||
| 14.04.2024 | NED | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 1.UWT / ME | 96 | +6:56 | - | - | |
De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne | |||||||||
| 10.04.2024 | BEL | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 1.Pro / ME | 10 | 00:00:28 | - | 35.0 | |
Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres | |||||||||
| 31.03.2024 | BEL | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 1.UWT / ME | 48 | 00:07:35 | - | 15.0 | |
Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre | |||||||||
| 27.03.2024 | BEL | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 1.UWT / ME | 51 | 00:03:48 | - | 2.0 | |
Gent-Wevelgem in Flanders Fields | |||||||||
| 24.03.2024 | BEL | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 1.UWT / ME | 17 | 00:00:16 | - | 30.0 | |
Milano-Sanremo | |||||||||
| 16.03.2024 | ITA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 1.UWT / ME | 17 | 0:00:35 | - | 50.0 | |
Страница 3 из 8. Всего записей: 146