REICHENBACH Sébastien
REICHENBACH Sébastien
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Швейцария
UCI:
10006917494
Возраст: 35
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour of Norway | |||||||||
25.05.2014 | NOR | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | IAM CYCLING | 2.HC / ME | 5 | +0 | - | 6.0 | |
24.05.2014 | NOR | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | IAM CYCLING | 2.HC / ME | 19 | +37 | - | - | |
24.05.2014 | NOR | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | IAM CYCLING | 2.HC / ME | 19 | +1:08 | - | - | |
23.05.2014 | NOR | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | IAM CYCLING | 2.HC / ME | 31 | +37 | - | - | |
23.05.2014 | NOR | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | IAM CYCLING | 2.HC / ME | 28 | +13 | - | - | |
22.05.2014 | NOR | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | IAM CYCLING | 2.HC / ME | 33 | +12 | - | - | |
22.05.2014 | NOR | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | IAM CYCLING | 2.HC / ME | 37 | +37 | - | - | |
21.05.2014 | NOR | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | IAM CYCLING | 2.HC / ME | 57 | +13 | - | - | |
21.05.2014 | NOR | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | IAM CYCLING | 2.HC / ME | 59 | +23 | - | - | |
Berner Rundfahrt / Tour de Berne | |||||||||
10.05.2014 | SUI | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | IAM CYCLING | 1.2 / ME | 45 | +1:22 | - | - | |
Tour de Romandie | |||||||||
04.05.2014 | SUI | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 15 | +5:30 | - | - | |
04.05.2014 | SUI | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 74 | +2:26 | - | - | |
04.05.2014 | SUI | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 15 | +5:30 | - | - | |
03.05.2014 | SUI | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 15 | +3:05 | - | - | |
03.05.2014 | SUI | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 15 | +9 | - | - | |
02.05.2014 | SUI | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 14 | +2:35 | - | - | |
02.05.2014 | SUI | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 15 | +3:05 | - | - | |
01.05.2014 | SUI | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 49 | +0 | - | - | |
01.05.2014 | SUI | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 47 | +42 | - | - | |
30.04.2014 | SUI | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 50 | +37 | - | - |
Страница 75 из 92. Всего записей: 1829