ALMEMARI Nasser
ALMEMARI Nasser
 ВелогонщикШоссеТрек
 
    Объединенные Арабские Эмираты
  
 
        UCI:
      10010992912
    
  Возраст: 38
      
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5th Asian Indoor and Marital Arts Games | |||||||||
| 18.09.2017 | TKM | Мужчины Элита - Team SprintОбщая классификация - Трек | - | JR / ME | - | - | - | 65.0 | |
| 18.09.2017 | TKM | Мужчины Элита - KeirinОбщая классификация - Трек | UNITED ARAB EMIRATES | JR / ME | 10 | - | - | 90.0 | |
| Dubai Tour | |||||||||
| 04.02.2017 | UAE | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | UNITED ARAB EMIRATES | 2.HC / ME | 114 | 15:18:21 | - | - | |
| 04.02.2017 | UAE | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | UNITED ARAB EMIRATES | 2.HC / ME | 55 | 2:34:18 | - | - | |
| 02.02.2017 | UAE | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | UNITED ARAB EMIRATES | 2.HC / ME | 118 | 12:44:03 | - | - | |
| 02.02.2017 | UAE | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | UNITED ARAB EMIRATES | 2.HC / ME | 87 | 4:03:56 | - | - | |
| 01.02.2017 | UAE | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | UNITED ARAB EMIRATES | 2.HC / ME | 101 | 4:25:55 | - | - | |
| 01.02.2017 | UAE | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | UNITED ARAB EMIRATES | 2.HC / ME | 122 | 8:40:07 | - | - | |
| 31.01.2017 | UAE | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | UNITED ARAB EMIRATES | 2.HC / ME | 121 | 4:14:12 | - | - | |
| 31.01.2017 | UAE | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | UNITED ARAB EMIRATES | 2.HC / ME | 121 | 4:14:12 | - | - | |
| Sharjah International Cycling Tour | |||||||||
| 28.10.2016 | UAE | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | NASR DUBAI | 2.1 / ME | - | - | DNS | - | |
| 28.10.2016 | UAE | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | NASR DUBAI | 2.1 / ME | - | - | - | - | |
| 27.10.2016 | UAE | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | NASR DUBAI | 2.1 / ME | 51 | +13:19 | - | - | |
| 27.10.2016 | UAE | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | NASR DUBAI | 2.1 / ME | 60 | +8:00 | - | - | |
| 26.10.2016 | UAE | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | NASR DUBAI | 2.1 / ME | 50 | +5:21 | - | - | |
| 26.10.2016 | UAE | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | NASR DUBAI | 2.1 / ME | 54 | +4:15 | - | - | |
| 25.10.2016 | UAE | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | NASR DUBAI | 2.1 / ME | 12 | +1:00 | - | - | |
| 25.10.2016 | UAE | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.1 / ME | - | - | - | 0.75 | |
| Abu Dhabi Tour | |||||||||
| 23.10.2016 | UAE | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | NASR DUBAI | 2.HC / ME | 101 | +29:59 | - | - | |
| 23.10.2016 | UAE | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | NASR DUBAI | 2.HC / ME | 101 | +29:59 | - | - | |
  Страница 4 из 7. Всего записей: 130