AZURMENDI SAGASTIBELTZA Ibai
AZURMENDI SAGASTIBELTZA Ibai
 ВелогонщикШоссе
 
    Испания
  
 
        UCI:
      10013749631
    
  Возраст: 29
      
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volta Ciclista a Catalunya | |||||||||
| 21.03.2023 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.UWT / ME | 57 | 4:18:36 | - | - | |
| 21.03.2023 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.UWT / ME | 57 | 8:07:40 | - | - | |
| 20.03.2023 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.UWT / ME | 91 | 3:49:04 | - | - | |
| 20.03.2023 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.UWT / ME | 92 | 3:49:04 | - | - | |
| Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | |||||||||
| 18.02.2023 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | - | - | DNS | - | |
| 17.02.2023 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 110 | 3:57:47 | - | - | |
| 17.02.2023 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 51 | 12:53:41 | - | - | |
| 16.02.2023 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 45 | 3:46:52 | - | - | |
| 16.02.2023 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 37 | 8:55:54 | - | - | |
| 15.02.2023 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 37 | 5:09:02 | - | - | |
| 15.02.2023 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 37 | 5:09:02 | - | - | |
| Saudi Tour | |||||||||
| 01.02.2023 | KSA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.1 / ME | - | - | DNF | - | |
| 31.01.2023 | KSA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.1 / ME | 14 | +19 | - | - | |
| 31.01.2023 | KSA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.1 / ME | 18 | +03 | - | - | |
| 30.01.2023 | KSA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.1 / ME | 21 | +10 | - | - | |
| 30.01.2023 | KSA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.1 / ME | 20 | +00 | - | - | |
| Japan Cup Cycle Road Race | |||||||||
| 16.10.2022 | JPN | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | EUSKALTEL - EUSKADI | 1.Pro / ME | - | - | DNF | - | |
| Japan Cup Criterium | |||||||||
| 15.10.2022 | JPN | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | EUSKALTEL - EUSKADI | CRTP / ME | - | - | DNS | - | |
| La Vuelta ciclista a España | |||||||||
| 11.09.2022 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | EUSKALTEL - EUSKADI | 2.UWT / ME | 86 | +3:48:06 | - | - | |
| 11.09.2022 | ESP | Итоговая классификацияMountain Classification - Шоссе | EUSKALTEL - EUSKADI | 2.UWT / ME | 56 | 1 | - | - | |
  Страница 5 из 34. Всего записей: 663