HERMANS Ben
HERMANS Ben
ВелогонщикШоссе
Бельгия
UCI:
10003085994
Возраст: 38
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta a Burgos | |||||||||
30.07.2020 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL START - UP NATION | 2.Pro / ME | 7 | 11:36:08 | - | - | |
30.07.2020 | ESP | Stage 3Классификация горного этапа - Шоссе | ISRAEL START - UP NATION | 2.Pro / ME | 8 | 10 | - | - | |
30.07.2020 | ESP | Stage 3Классификация этапа по очкам - Шоссе | ISRAEL START - UP NATION | 2.Pro / ME | 6 | 10 | - | - | |
30.07.2020 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL START - UP NATION | 2.Pro / ME | 6 | 4:00:01 | - | - | |
30.07.2020 | ESP | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ISRAEL START - UP NATION | 2.Pro / ME | 15 | 10 | - | - | |
29.07.2020 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL START - UP NATION | 2.Pro / ME | 32 | 7:36:07 | - | - | |
29.07.2020 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL START - UP NATION | 2.Pro / ME | 89 | 3:55:38 | - | - | |
28.07.2020 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL START - UP NATION | 2.Pro / ME | 29 | 3:40:29 | - | - | |
28.07.2020 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL START - UP NATION | 2.Pro / ME | 29 | 3:40:29 | - | - | |
Santos Tour Down Under | |||||||||
23.01.2020 | AUS | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL START - UP NATION | 2.UWT / ME | - | - | DNS | - | |
22.01.2020 | AUS | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL START - UP NATION | 2.UWT / ME | 82 | +10 | - | - | |
22.01.2020 | AUS | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL START - UP NATION | 2.UWT / ME | 139 | +00 | - | - | |
21.01.2020 | AUS | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL START - UP NATION | 2.UWT / ME | 64 | +10 | - | - | |
21.01.2020 | AUS | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL START - UP NATION | 2.UWT / ME | 63 | +00 | - | - | |
Cro Race | |||||||||
03.10.2019 | CRO | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | - | - | DNS | - | |
02.10.2019 | CRO | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 106 | 4:40:47 | - | - | |
02.10.2019 | CRO | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 106 | 9:08:16 | - | - | |
01.10.2019 | CRO | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 25 | 4:27:29 | - | - | |
01.10.2019 | CRO | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 23 | 4:27:29 | - | - | |
OVO Energy Tour of Britain | |||||||||
14.09.2019 | GBR | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.HC / ME | 33 | +00 | - | - |
Страница 21 из 102. Всего записей: 2035