COLE Cameron
COLE Cameron
 ВелогонщикМаунтибайк
 
    Новая Зеландия
  
 
        UCI:
      10004486232
    
  Возраст: 37
      
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand MTB National Championships - XCO-DHI-4X | |||||||||
| 28.02.2010 | NZL | Мужчины Элита - DownhillОбщая классификация - Маунтинбайк | TEAM MAXXIS-ROCKY MOUNTAIN | CN / ME | 4 | 2:39,81 | - | 60.0 | |
| UCI World Cup XCO / DHI/4X 8 | |||||||||
| 20.09.2009 | AUT | Мужчины Элита - DownhillОбщая классификация - Маунтинбайк | TEAM MAXXIS-ROCKY MOUNTAIN BICYCLES | CDM / ME | 70 | 4:27,70 | - | 5.0 | |
| UCI XCO/DHI/4X WORLD CHAMPIONSHIPS | |||||||||
| 06.09.2009 | AUS | Мужчины Элита - DownhillОбщая классификация - Маунтинбайк | NEW ZEALAND | CM / ME | 46 | 2:46,66 | - | 29.0 | |
| Yankee Clipper at Windham Mountain | |||||||||
| 16.08.2009 | USA | Мужчины Элита - DownhillОбщая классификация - Маунтинбайк | - | 1 / ME | 1 | 2:52,53 | - | 60.0 | |
| UCI World Cup XCO 6 / DHI/4X 7 | |||||||||
| 02.08.2009 | CAN | Мужчины Элита - DownhillОбщая классификация - Маунтинбайк | TEAM MAXXIS-ROCKY MOUNTAIN BICYCLES | CDM / ME | - | - | - | - | |
| UCI World Cup XCO 5 / DHI/4X 6 | |||||||||
| 26.07.2009 | CAN | Мужчины Элита - DownhillОбщая классификация - Маунтинбайк | TEAM MAXXIS-ROCKY MOUNTAIN BICYCLES | CDM / ME | 25 | 4:55,57 | - | 30.0 | |
| UCI World Cup DHI/4X 5 | |||||||||
| 21.06.2009 | SLO | Мужчины Элита - DownhillОбщая классификация - Маунтинбайк | TEAM MAXXIS-ROCKY MOUNTAIN BICYCLES | CDM / ME | 24 | 3:12,70 | - | 31.0 | |
| UCI World Cup DHI/4X 4 | |||||||||
| 07.06.2009 | GBR | Мужчины Элита - DownhillОбщая классификация - Маунтинбайк | NEW ZEALAND | CDM / ME | 67 | 5:05,56 | - | 5.0 | |
| National Points Series | |||||||||
| 31.05.2009 | GBR | Мужчины Элита - DownhillОбщая классификация - Маунтинбайк | - | 2 / ME | 10 | 2:07,744 | - | 1.0 | |
| UCI World Cup DHI/4X 3 | |||||||||
| 17.05.2009 | AND | Мужчины Элита - DownhillОбщая классификация - Маунтинбайк | NEW ZEALAND | CDM / ME | - | - | DNF | - | |
| UCI World Cup DHI 2 | |||||||||
| 10.05.2009 | FRA | Мужчины Элита - DownhillОбщая классификация - Маунтинбайк | NEW ZEALAND | CDM / ME | 48 | 2:16,00 | - | 7.0 | |
| UCI World Cup XCO / DHI/4X 1 | |||||||||
| 11.04.2009 | RSA | Мужчины Элита - DownhillОбщая классификация - Маунтинбайк | NEW ZEALAND | CDM / ME | 6 | 3:53,20 | - | 95.0 | |
| New Zealand MTB National Championships - XCO-DHI-4X | |||||||||
| 01.03.2009 | NZL | Мужчины Элита - DownhillОбщая классификация - Маунтинбайк | - | CN / ME | 8 | 3:36,89 | - | 35.0 | |
  Страница 3 из 3. Всего записей: 53