HUCKER Robbie
HUCKER Robbie
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Австралия
UCI:
10006445834
Возраст: 34
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Tochigi | |||||||||
24.03.2019 | JPN | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | TEAM UKYO | 2.2 / ME | 11 | 12 | - | - | |
24.03.2019 | JPN | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM UKYO | 2.2 / ME | 11 | 6:18:02 | - | - | |
24.03.2019 | JPN | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM UKYO | 2.2 / ME | 11 | 03:35:34 | - | - | |
23.03.2019 | JPN | Stage 2Классификация этапа по очкам - Шоссе | TEAM UKYO | 2.2 / ME | 10 | 7 | - | - | |
23.03.2019 | JPN | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM UKYO | 2.2 / ME | 14 | 7 | - | - | |
23.03.2019 | JPN | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM UKYO | 2.2 / ME | 9 | 02:38:31 | - | - | |
23.03.2019 | JPN | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM UKYO | 2.2 / ME | 16 | 2:42:28 | - | - | |
22.03.2019 | JPN | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM UKYO | 2.2 / ME | 15 | 00:03:57,01 | - | - | |
22.03.2019 | JPN | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM UKYO | 2.2 / ME | 15 | 0:03:57 | - | - | |
National Road Championships - Australia | |||||||||
06.01.2019 | AUS | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | TEAM UKYO | CN / ME | - | - | DNF | - | |
Tour de Okinawa | |||||||||
11.11.2018 | JPN | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM UKYO | 1.2 / ME | 12 | 05:07:54 | - | - | |
Tour of Hainan | |||||||||
31.10.2018 | CHN | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM UKYO | 2.HC / ME | 16 | 35:29:23 | - | 5.0 | |
31.10.2018 | CHN | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | TEAM UKYO | 2.HC / ME | 61 | 2 | - | - | |
31.10.2018 | CHN | Stage 9Классификация по этапу - Шоссе | TEAM UKYO | 2.HC / ME | 32 | 4:11:03 | - | - | |
30.10.2018 | CHN | Stage 8Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM UKYO | 2.HC / ME | 58 | 2 | - | - | |
30.10.2018 | CHN | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | TEAM UKYO | 2.HC / ME | 14 | 4:56:11 | - | - | |
30.10.2018 | CHN | Stage 8Stage General Classification - Шоссе | TEAM UKYO | 2.HC / ME | 16 | 31:18:20 | - | - | |
30.10.2018 | CHN | Stage 8Классификация этапа по очкам - Шоссе | TEAM UKYO | 2.HC / ME | 17 | 2 | - | - | |
29.10.2018 | CHN | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | TEAM UKYO | 2.HC / ME | 17 | 26:22:09 | - | - | |
29.10.2018 | CHN | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | TEAM UKYO | 2.HC / ME | 32 | 2:52:53 | - | - |
Страница 7 из 32. Всего записей: 632