VAN GOETHEM Brian
VAN GOETHEM Brian
ВелогонщикШоссе
Нидерланды
UCI:
10008654101
Возраст: 34
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine | |||||||||
| 27.08.2020 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.1 / ME | 64 | +00 | - | - | |
| 27.08.2020 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.1 / ME | 65 | +10 | - | - | |
Bretagne Classic - Ouest-France | |||||||||
| 25.08.2020 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 1.UWT / ME | 73 | 06:05:52 | - | - | |
Grote prijs Jean-Pierre Monseré | |||||||||
| 08.03.2020 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 1.1 / ME | 68 | 00:00:10 | - | - | |
Le Samyn | |||||||||
| 03.03.2020 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 1.1 / ME | 58 | 00:04:57 | - | - | |
Kuurne-Bruxelles-Kuurne | |||||||||
| 01.03.2020 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 1.Pro / ME | 57 | 00:00:03 | - | - | |
Omloop Het Nieuwsblad Elite | |||||||||
| 29.02.2020 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 1.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | |||||||||
| 23.02.2020 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.Pro / ME | 82 | 19'56" | - | - | |
| 23.02.2020 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.Pro / ME | 72 | 18h22'53" | - | - | |
| 22.02.2020 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.Pro / ME | 61 | 3h20'03" | - | - | |
| 22.02.2020 | ESP | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.Pro / ME | 71 | 18h02'57" | - | - | |
| 21.02.2020 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.Pro / ME | 108 | 4h41'39" | - | - | |
| 21.02.2020 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.Pro / ME | 75 | 14:42:54 | - | - | |
| 20.02.2020 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.Pro / ME | 56 | 10h01'15" | - | - | |
| 20.02.2020 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.Pro / ME | 101 | 5h10'14" | - | - | |
| 19.02.2020 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.Pro / ME | 52 | 4h51'01" | - | - | |
| 19.02.2020 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.Pro / ME | 52 | 4h51'01" | - | - | |
Trofeo Playa de Palma - Palma | |||||||||
| 02.02.2020 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 1.1 / ME | 55 | 3:46:40 | - | - | |
Trofeo ses salines - Felanitx | |||||||||
| 30.01.2020 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 1.1 / ME | 54 | 3:41:44 | - | - | |
Gree-Tour of Guangxi | |||||||||
| 22.10.2019 | CHN | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.UWT / ME | 27 | +00 | - | - | |
Страница 2 из 39. Всего записей: 766