BERNAS Pawel
BERNAS Pawel
ВелогонщикШоссеТрек
Польша
UCI:
10006492314
Возраст: 34
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour des Fjords | |||||||||
28.05.2015 | NOR | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 2.1 / ME | 22 | +20 | - | - | |
28.05.2015 | NOR | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 2.1 / ME | 65 | +0 | - | - | |
27.05.2015 | NOR | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 2.1 / ME | 18 | +0 | - | - | |
27.05.2015 | NOR | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 2.1 / ME | 18 | +10 | - | - | |
Visegrad V4 Race - GP Polski | |||||||||
17.05.2015 | POL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 1.2 / ME | - | - | DNF | - | |
Visegrad 4 Bicycle Race - GP Czech Republic | |||||||||
16.05.2015 | CZE | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 1.2 / ME | 1 | 4:17:09 | - | 40.0 | |
Szlakiem Grodòw Piastowskich | |||||||||
09.05.2015 | POL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 2.2 / ME | 1 | 14:47:30 | - | 40.0 | |
09.05.2015 | POL | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 2.2 / ME | 19 | +0 | - | - | |
09.05.2015 | POL | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 2.2 / ME | 3 | 44 | - | - | |
09.05.2015 | POL | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 2.2 / ME | 1 | 14:47:30 | - | - | |
09.05.2015 | POL | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 2.2 / ME | 3 | 44 | - | - | |
08.05.2015 | POL | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 2.2 / ME | 1 | 12:48:04 | - | 4.0 | |
08.05.2015 | POL | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 2.2 / ME | 1 | 4:53:57 | - | 8.0 | |
07.05.2015 | POL | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 2.2 / ME | 5 | +13 | - | - | |
07.05.2015 | POL | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 2.2 / ME | 9 | +0 | - | - | |
06.05.2015 | POL | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 2.2 / ME | 4 | +8 | - | - | |
06.05.2015 | POL | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 2.2 / ME | 15 | +0 | - | - | |
Tour of Croatia | |||||||||
26.04.2015 | CRO | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 2.1 / ME | 24 | +26 | - | - | |
26.04.2015 | CRO | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 2.1 / ME | 52 | +30:37 | - | - | |
26.04.2015 | CRO | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | ACTIVEJET TEAM | 2.1 / ME | 52 | +30:37 | - | - |
Страница 41 из 62. Всего записей: 1225