GABAY Guy
GABAY Guy
 ВелогонщикШоссеМаунтибайк
 
    Израиль
  
 
        UCI:
      10008673194
    
  Возраст: 32
      
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de Berlin | |||||||||
| 30.05.2014 | GER | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL | 2.2U / MU | 57 | +7:21 | - | - | |
| 30.05.2014 | GER | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL | 2.2U / MU | 56 | +7:21 | - | - | |
| 30.05.2014 | GER | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL | 2.2U / MU | 24 | +0 | - | - | |
| 29.05.2014 | GER | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL | 2.2U / MU | 17 | +2:32 | - | - | |
| 29.05.2014 | GER | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL | 2.2U / MU | 16 | +2:18 | - | - | |
| La Côte Picarde | |||||||||
| 16.04.2014 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL | 1.Ncup / MU | - | - | DNF | - | |
| Megido-Mishmar Ha'Emek International - XCO | |||||||||
| 08.03.2013 | ISR | Мужчины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | - | 2 / ME | 32 | - | - | - | |
| Tour of Szeklerland | |||||||||
| 12.08.2012 | ROU | Stage 4aКлассификация по этапу - Шоссе | - | 2.2 / ME | 81 | +2:58 | - | - | |
| 12.08.2012 | ROU | Stage 4aStage General Classification - Шоссе | - | 2.2 / ME | 78 | +31:15 | - | - | |
| 12.08.2012 | ROU | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | - | 2.2 / ME | 58 | +32:48 | - | - | |
| 12.08.2012 | ROU | Stage 4bКлассификация по этапу - Шоссе | - | 2.2 / ME | 52 | +2:42 | - | - | |
| 12.08.2012 | ROU | Stage 4bStage General Classification - Шоссе | - | 2.2 / ME | 58 | +32:48 | - | - | |
| 11.08.2012 | ROU | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | - | 2.2 / ME | 85 | +29:09 | - | - | |
| 11.08.2012 | ROU | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.2 / ME | 76 | +8:53 | - | - | |
| 10.08.2012 | ROU | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | - | 2.2 / ME | 90 | +21:11 | - | - | |
| 10.08.2012 | ROU | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.2 / ME | 79 | +16:25 | - | - | |
| 09.08.2012 | ROU | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | - | 2.2 / ME | 92 | +4:36 | - | - | |
| Toscana-Terra di ciclismo-Coppa delle Nazioni | |||||||||
| 21.04.2012 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL | 2.Ncup / MU | - | - | - | - | |
| 21.04.2012 | ITA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL | 2.Ncup / MU | - | - | DNF | - | |
| 20.04.2012 | ITA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL | 2.Ncup / MU | 72 | +44:07 | - | - | |
  Страница 6 из 8. Всего записей: 156