EVANS Lee
EVANS Lee
 ВелогонщикШоссеТрек
 
    Новая Зеландия
  
 
        UCI:
      10007193744
    
  Возраст: 35
      
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Oceania Track Championships | |||||||||
| 30.11.2012 | AUS | Мужчины Элита - SprintОбщая классификация - Трек | NEW ZEALAND | CC / ME | 18 | - | - | 24.0 | |
| 28.11.2012 | AUS | Мужчины Элита - Team SprintОбщая классификация - Трек | NEW ZEALAND | CC / ME | 5 | - | - | - | |
| New Zealand National Championships | |||||||||
| 06.02.2012 | NZL | Мужчины Элита - MadisonОбщая классификация - Трек | - | CN / ME | - | - | DNF | - | |
| 06.02.2012 | NZL | Мужчины Элита - ScratchОбщая классификация - Трек | NEW ZEALAND | CN / ME | 6 | - | - | - | |
| 06.02.2012 | NZL | Мужчины Элита - Team PursuitОбщая классификация - Трек | - | CN / ME | - | 4:19,585 | - | - | |
| 05.02.2012 | NZL | Мужчины Элита - SprintОбщая классификация - Трек | NEW ZEALAND | CN / ME | 7 | - | - | - | |
| 04.02.2012 | NZL | Мужчины Элита - Time TrialОбщая классификация - Трек | NEW ZEALAND | CN / ME | 6 | 1:04,749 | - | - | |
| 04.02.2012 | NZL | Мужчины Элита - Individual PursuitОбщая классификация - Трек | NEW ZEALAND | CN / ME | 12 | 4:44,480 | - | - | |
| New Zealand Cycle Classic | |||||||||
| 29.01.2012 | NZL | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | - | 2.2 / ME | 75 | +42:04 | - | - | |
| 29.01.2012 | NZL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | - | 2.2 / ME | 75 | +42:04 | - | - | |
| 29.01.2012 | NZL | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.2 / ME | 80 | +22:45 | - | - | |
| 28.01.2012 | NZL | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | - | 2.2 / ME | 67 | +19:19 | - | - | |
| 28.01.2012 | NZL | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.2 / ME | 73 | +2:15 | - | - | |
| 27.01.2012 | NZL | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.2 / ME | 6 | +7 | - | - | |
| 27.01.2012 | NZL | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | - | 2.2 / ME | 53 | +17:01 | - | - | |
| 26.01.2012 | NZL | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | - | 2.2 / ME | 62 | +17:01 | - | - | |
| 26.01.2012 | NZL | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.2 / ME | 26 | +16:17 | - | - | |
| 25.01.2012 | NZL | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.2 / ME | 62 | +45 | - | - | |
| 25.01.2012 | NZL | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | - | 2.2 / ME | 62 | +45 | - | - | |
| Championnat National de Nouvelle-Zelande | |||||||||
| 13.02.2010 | NZL | Мужчины Элита - OmniumОбщая классификация - Трек | NEW ZEALAND | CN / ME | 11 | 48 | - | - | |
  Страница 2 из 3. Всего записей: 43