ZABEL Rick
ZABEL Rick
ВелогонщикШоссеТрек
Германия
UCI:
10007506366
Возраст: 31
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binck Bank Tour | |||||||||
08.08.2017 | - | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 12 | 15 | - | - | |
08.08.2017 | - | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 137 | 0:12:12 | - | - | |
08.08.2017 | - | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 136 | 4:02:21 | - | - | |
07.08.2017 | - | Stage 1Классификация этапа по очкам - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 6 | 15 | - | - | |
07.08.2017 | - | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 6 | 3:50:09 | - | - | |
07.08.2017 | - | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 9 | 3:50:09 | - | - | |
07.08.2017 | - | Stage 1Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 6 | 15 | - | - | |
Prudential RideLondon-Surrey Classic | |||||||||
30.07.2017 | GBR | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 1.UWT / ME | 31 | 4:05:41 | - | 5.0 | |
Tour de France | |||||||||
23.07.2017 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 145 | +3:55:48 | - | - | |
23.07.2017 | FRA | Stage 21Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 126 | +38 | - | - | |
23.07.2017 | FRA | Итоговая классификацияКлассификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 23 | +3:49:34 | - | - | |
23.07.2017 | FRA | Stage 21Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 23 | +38 | - | - | |
23.07.2017 | FRA | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 93 | 13 | - | - | |
22.07.2017 | FRA | Stage 20Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 23 | +3:48:56 | - | - | |
22.07.2017 | FRA | Stage 20Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 119 | +03:18 | - | - | |
22.07.2017 | FRA | Stage 20Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 21 | +02:44 | - | - | |
22.07.2017 | FRA | Stage 20Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 143 | +3:55:10 | - | - | |
22.07.2017 | FRA | Stage 20Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 89 | 13 | - | - | |
21.07.2017 | FRA | Stage 19Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 88 | 13 | - | - | |
21.07.2017 | FRA | Stage 19Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 100 | +12:27 | - | - |
Страница 47 из 104. Всего записей: 2080