ZABEL Rick
ZABEL Rick
ВелогонщикШоссеТрек
Германия
UCI:
10007506366
Возраст: 31
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de France | |||||||||
07.07.2019 | FRA | Stage 2 - TTTStage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 16 | +36 | - | - | |
07.07.2019 | FRA | Stage 2 - TTTКлассификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 5 | 29'23"64 | - | 0.62 | |
06.07.2019 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 41 | +00 | - | - | |
06.07.2019 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 41 | +10 | - | - | |
National Road Championships - Germany (IRR) | |||||||||
30.06.2019 | GER | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | - | CN / ME | - | - | DNF | - | |
Tour de Suisse | |||||||||
23.06.2019 | SUI | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 102 | +1:17:12 | - | - | |
23.06.2019 | SUI | Stage 9Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 91 | +21:47 | - | - | |
22.06.2019 | SUI | Stage 8 - Индивидуальная гонка на времяStage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 109 | +56:22 | - | - | |
22.06.2019 | SUI | Stage 8 - Индивидуальная гонка на времяКлассификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 101 | +02:19 | - | - | |
21.06.2019 | SUI | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 79 | +17:23 | - | - | |
21.06.2019 | SUI | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 111 | +54:41 | - | - | |
20.06.2019 | SUI | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 123 | +37:08 | - | - | |
20.06.2019 | SUI | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 110 | +13:51 | - | - | |
19.06.2019 | SUI | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 45 | +00 | - | - | |
19.06.2019 | SUI | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 119 | +24:13 | - | - | |
18.06.2019 | SUI | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 121 | +11:32 | - | - | |
18.06.2019 | SUI | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 126 | +24:07 | - | - | |
17.06.2019 | SUI | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 15 | +00 | - | - | |
17.06.2019 | SUI | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 110 | +12:30 | - | - | |
16.06.2019 | SUI | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2.UWT / ME | 115 | +12:20 | - | - |
Страница 29 из 104. Всего записей: 2080