CAHYADI Aiman
CAHYADI Aiman
ВелогонщикШоссеТрек
Индонезия
UCI:
10009060285
Возраст: 32
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Kumano | |||||||||
| 29.05.2015 | JPN | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 36 | +0 | - | - | |
| 29.05.2015 | JPN | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 12 | +12 | - | - | |
| 28.05.2015 | JPN | PrologueStage General Classification - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 11 | +2 | - | - | |
| 28.05.2015 | JPN | PrologueКлассификация по этапу - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 11 | +2 | - | - | |
International Tour de Banyuwangi Ijen | |||||||||
| 09.05.2015 | INA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 18 | +17 | - | - | |
| 09.05.2015 | INA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 9 | +7:17 | - | - | |
| 09.05.2015 | INA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 9 | +7:17 | - | - | |
| 08.05.2015 | INA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 11 | +4:58 | - | - | |
| 08.05.2015 | INA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 10 | +7:17 | - | - | |
| 07.05.2015 | INA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 13 | +2:08 | - | - | |
| 07.05.2015 | INA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 13 | +2:44 | - | - | |
| 06.05.2015 | INA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 11 | +1:25 | - | - | |
| 06.05.2015 | INA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 24 | +1:16 | - | - | |
Banyuwangi Tour de Ijen | |||||||||
| 19.10.2014 | INA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | - | 2.2 / ME | 26 | +16:48 | - | - | |
| 19.10.2014 | INA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | - | 2.2 / ME | 26 | +16:48 | - | - | |
| 19.10.2014 | INA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.2 / ME | 18 | +0 | - | - | |
| 18.10.2014 | INA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.2 / ME | 30 | +16:38 | - | - | |
| 18.10.2014 | INA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | - | 2.2 / ME | 28 | +16:49 | - | - | |
| 17.10.2014 | INA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | - | 2.2 / ME | 43 | +1:38 | - | - | |
| 17.10.2014 | INA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.2 / ME | 49 | +1:16 | - | - | |
Страница 41 из 47. Всего записей: 929