FERRARI Roberto
FERRARI Roberto
ВелогонщикШоссеТрек
Италия
UCI:
10002751346
Возраст: 41
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour of Oman | |||||||||
18.02.2017 | OMA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | UAE ABU DHABI | 2.HC / ME | 133 | '42:39 | - | - | |
18.02.2017 | OMA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | UAE ABU DHABI | 2.HC / ME | 132 | '15:20 | - | - | |
17.02.2017 | OMA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | UAE ABU DHABI | 2.HC / ME | 131 | 1,8854166666666665E-2 | - | - | |
17.02.2017 | OMA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | UAE ABU DHABI | 2.HC / ME | 120 | '10:04 | - | - | |
16.02.2017 | OMA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | UAE ABU DHABI | 2.HC / ME | 139 | 0,29930555555555555 | - | - | |
16.02.2017 | OMA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | UAE ABU DHABI | 2.HC / ME | 132 | 0,70972222222222225 | - | - | |
15.02.2017 | OMA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | UAE ABU DHABI | 2.HC / ME | 125 | 0,40763888888888888 | - | - | |
15.02.2017 | OMA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | UAE ABU DHABI | 2.HC / ME | 124 | 0,40069444444444446 | - | - | |
14.02.2017 | OMA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | UAE ABU DHABI | 2.HC / ME | 125 | 0 | - | - | |
14.02.2017 | OMA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | UAE ABU DHABI | 2.HC / ME | 125 | 10 | - | - | |
Dubai Tour | |||||||||
04.02.2017 | UAE | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | UAE ABU DHABI | 2.HC / ME | 90 | 2:35:02 | - | - | |
04.02.2017 | UAE | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | UAE ABU DHABI | 2.HC / ME | 73 | 15:11:02 | - | - | |
02.02.2017 | UAE | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | UAE ABU DHABI | 2.HC / ME | 76 | 4:03:29 | - | - | |
02.02.2017 | UAE | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | UAE ABU DHABI | 2.HC / ME | 72 | 12:36:00 | - | - | |
01.02.2017 | UAE | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | UAE ABU DHABI | 2.HC / ME | 19 | 4:25:33 | - | - | |
01.02.2017 | UAE | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | UAE ABU DHABI | 2.HC / ME | 84 | 8:32:31 | - | - | |
31.01.2017 | UAE | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | UAE ABU DHABI | 2.HC / ME | 92 | 4:06:58 | - | - | |
31.01.2017 | UAE | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | UAE ABU DHABI | 2.HC / ME | 91 | 4:06:58 | - | - | |
Revolution Series - Champs league #3 | |||||||||
03.12.2016 | GBR | Мужчины Элита - ScratchОбщая классификация - Трек | ITALY | CL2 / ME | 19 | - | - | 20.0 | |
03.12.2016 | GBR | Мужчины Элита - ScratchОбщая классификация - Трек | ITALY | CL2 / ME | 11 | - | - | 41.0 |
Страница 20 из 82. Всего записей: 1627