LAMMERTINK Maurits
LAMMERTINK Maurits
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Нидерланды
UCI:
10007061782
Возраст: 35
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire | |||||||||
| 11.04.2019 | FRA | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ROOMPOT - CHARLES | 2.1 / ME | 20 | 9 | - | - | |
| 11.04.2019 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ROOMPOT - CHARLES | 2.1 / ME | 24 | 13:16:42 | - | - | |
| 11.04.2019 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ROOMPOT - CHARLES | 2.1 / ME | 20 | 04:52:24 | - | - | |
| 10.04.2019 | FRA | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ROOMPOT - CHARLES | 2.1 / ME | 14 | 9 | - | - | |
| 10.04.2019 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ROOMPOT - CHARLES | 2.1 / ME | 51 | 04:06:11 | - | - | |
| 10.04.2019 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ROOMPOT - CHARLES | 2.1 / ME | 27 | 08:24:18 | - | - | |
| 09.04.2019 | FRA | Stage 1Классификация этапа по очкам - Шоссе | ROOMPOT - CHARLES | 2.1 / ME | 8 | 9 | - | - | |
| 09.04.2019 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ROOMPOT - CHARLES | 2.1 / ME | 10 | 04:18:07 | - | - | |
| 09.04.2019 | FRA | Stage 1Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ROOMPOT - CHARLES | 2.1 / ME | 8 | 9 | - | - | |
| 09.04.2019 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ROOMPOT - CHARLES | 2.1 / ME | 7 | 04:18:07 | - | - | |
Volta Limburg Classic | |||||||||
| 06.04.2019 | NED | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ROOMPOT - CHARLES | 1.1 / ME | 17 | 0:01:07 | - | 3.0 | |
Volta Ciclista a Catalunya | |||||||||
| 31.03.2019 | ESP | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | ROOMPOT - CHARLES | 2.UWT / ME | 20 | 3:21:30 | - | - | |
| 31.03.2019 | ESP | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | ROOMPOT - CHARLES | 2.UWT / ME | 18 | 003 | - | - | |
| 31.03.2019 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ROOMPOT - CHARLES | 2.UWT / ME | 69 | 30:01:29 | - | - | |
| 31.03.2019 | ESP | Итоговая классификацияMountain Classification - Шоссе | ROOMPOT - CHARLES | 2.UWT / ME | 39 | 001 | - | - | |
| 30.03.2019 | ESP | Stage 6Классификация этапа по очкам - Шоссе | ROOMPOT - CHARLES | 2.UWT / ME | 20 | 003 | - | - | |
| 30.03.2019 | ESP | Stage 6Итоговая горная классифиация - Шоссе | ROOMPOT - CHARLES | 2.UWT / ME | 46 | 001 | - | - | |
| 30.03.2019 | ESP | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | ROOMPOT - CHARLES | 2.UWT / ME | 142 | 4:04:21 | - | - | |
| 30.03.2019 | ESP | Stage 6Классификация горного этапа - Шоссе | ROOMPOT - CHARLES | 2.UWT / ME | 46 | 001 | - | - | |
| 30.03.2019 | ESP | Stage 6Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ROOMPOT - CHARLES | 2.UWT / ME | 20 | 003 | - | - | |
Страница 9 из 60. Всего записей: 1199