HIVERT Jonathan
HIVERT Jonathan
ВелогонщикШоссе
Франция
UCI:
10003094684
Возраст: 40
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour du Finistère | |||||||||
13.04.2013 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | SOJASUN | 1.1 / ME | - | - | DNF | - | |
Paris-Camembert | |||||||||
09.04.2013 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | SOJASUN | 1.1 / ME | 44 | +4:27 | - | - | |
Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire | |||||||||
05.04.2013 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | SOJASUN | 2.1 / ME | 7 | +18 | - | 12.0 | |
05.04.2013 | FRA | Stage 5Итоговая классификация по очкам - Шоссе | SOJASUN | 2.1 / ME | 7 | 24 | - | - | |
05.04.2013 | FRA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | SOJASUN | 2.1 / ME | 3 | +2 | - | 6.0 | |
05.04.2013 | FRA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | SOJASUN | 2.1 / ME | 7 | +18 | - | - | |
05.04.2013 | FRA | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | SOJASUN | 2.1 / ME | 7 | 24 | - | - | |
04.04.2013 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | SOJASUN | 2.1 / ME | 13 | +25 | - | - | |
04.04.2013 | FRA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | SOJASUN | 2.1 / ME | 9 | +22 | - | - | |
03.04.2013 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | SOJASUN | 2.1 / ME | 39 | +10 | - | - | |
03.04.2013 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | SOJASUN | 2.1 / ME | 24 | +17 | - | - | |
03.04.2013 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | SOJASUN | 2.1 / ME | 24 | +17 | - | - | |
03.04.2013 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | SOJASUN | 2.1 / ME | 18 | +0 | - | - | |
02.04.2013 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | SOJASUN | 2.1 / ME | 70 | +0 | - | - | |
02.04.2013 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | SOJASUN | 2.1 / ME | 70 | +10 | - | - | |
Critérium International | |||||||||
24.03.2013 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | SOJASUN | 2.HC / ME | 20 | +4:35 | - | - | |
24.03.2013 | FRA | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | SOJASUN | 2.HC / ME | 10 | 6 | - | - | |
24.03.2013 | FRA | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | SOJASUN | 2.HC / ME | 10 | 6 | - | - | |
24.03.2013 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | SOJASUN | 2.HC / ME | 20 | +4:35 | - | - | |
24.03.2013 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | SOJASUN | 2.HC / ME | 20 | +4:07 | - | - |
Страница 60 из 82. Всего записей: 1625