GIDAY Kibrom
GIDAY Kibrom
 ВелогонщикШоссе
 
    Эфиопия
  
 
        UCI:
      10014880083
    
  Возраст: 30
      
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour Meles Zenawi for Green Development | |||||||||
| 28.08.2017 | ETH | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ETHIOPIA | 2.2 / ME | 3 | 02h56'20'' | - | - | |
| 28.08.2017 | ETH | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ETHIOPIA | 2.2 / ME | 5 | 02h56'23'' | - | - | |
| La Tropicale Amissa Bongo | |||||||||
| 05.03.2017 | GAB | Итоговая классификацияКлассификация молодого гонщика - Шоссе | ETHIOPIA | 2.1 / ME | 13 | 19h51'52'' | - | - | |
| 05.03.2017 | GAB | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ETHIOPIA | 2.1 / ME | 34 | 19h51'52'' | - | - | |
| 05.03.2017 | GAB | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | ETHIOPIA | 2.1 / ME | 49 | 03h10'08'' | - | - | |
| 04.03.2017 | GAB | Stage 6Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | ETHIOPIA | 2.1 / ME | 13 | 16h41'44'' | - | - | |
| 04.03.2017 | GAB | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | ETHIOPIA | 2.1 / ME | 30 | 03h10'37'' | - | - | |
| 04.03.2017 | GAB | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | ETHIOPIA | 2.1 / ME | 35 | 16h41'44'' | - | - | |
| 03.03.2017 | GAB | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | ETHIOPIA | 2.1 / ME | 36 | 13h31'07'' | - | - | |
| 03.03.2017 | GAB | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ETHIOPIA | 2.1 / ME | 27 | 03h22'51'' | - | - | |
| 03.03.2017 | GAB | Stage 5Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | ETHIOPIA | 2.1 / ME | 14 | 13h31'07'' | - | - | |
| 01.03.2017 | GAB | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ETHIOPIA | 2.1 / ME | 34 | 10h08'16'' | - | - | |
| 01.03.2017 | GAB | Stage 3Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | ETHIOPIA | 2.1 / ME | 14 | 10h08'16'' | - | - | |
| 01.03.2017 | GAB | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ETHIOPIA | 2.1 / ME | 38 | 04h04'51'' | - | - | |
| 28.02.2017 | GAB | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ETHIOPIA | 2.1 / ME | 39 | 06h03'25'' | - | - | |
| 28.02.2017 | GAB | Stage 2Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | ETHIOPIA | 2.1 / ME | 15 | 06h03'25'' | - | - | |
| 28.02.2017 | GAB | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ETHIOPIA | 2.1 / ME | 40 | 02h19'58'' | - | - | |
| 27.02.2017 | GAB | Stage 1Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | ETHIOPIA | 2.1 / ME | 16 | 03h43'27'' | - | - | |
| 27.02.2017 | GAB | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ETHIOPIA | 2.1 / ME | 48 | 03h43'27'' | - | - | |
| 27.02.2017 | GAB | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ETHIOPIA | 2.1 / ME | 49 | 03h43'27'' | - | - | |
  Страница 2 из 4. Всего записей: 78