HADARI Zohar
HADARI Zohar
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Израиль
UCI:
10008674915
Возраст: 31
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National Road Championships - Israel | |||||||||
| 24.06.2017 | ISR | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | - | CN / ME | - | - | DNF | - | |
Tour du Rwanda | |||||||||
| 20.11.2016 | RWA | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | CYCLING ACADEMY TEAM | 2.2 / ME | 52 | +1:48:37 | - | - | |
| 20.11.2016 | RWA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | CYCLING ACADEMY TEAM | 2.2 / ME | 52 | +1:48:37 | - | - | |
| 20.11.2016 | RWA | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | CYCLING ACADEMY TEAM | 2.2 / ME | 54 | +17:57 | - | - | |
| 19.11.2016 | RWA | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | CYCLING ACADEMY TEAM | 2.2 / ME | 52 | +14:16 | - | - | |
| 19.11.2016 | RWA | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | CYCLING ACADEMY TEAM | 2.2 / ME | 50 | +1:30:43 | - | - | |
| 18.11.2016 | RWA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | CYCLING ACADEMY TEAM | 2.2 / ME | 49 | +1:16:27 | - | - | |
| 18.11.2016 | RWA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | CYCLING ACADEMY TEAM | 2.2 / ME | 53 | +21:26 | - | - | |
| 17.11.2016 | RWA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | CYCLING ACADEMY TEAM | 2.2 / ME | 51 | +55:47 | - | - | |
| 17.11.2016 | RWA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | CYCLING ACADEMY TEAM | 2.2 / ME | 58 | +21:25 | - | - | |
| 16.11.2016 | RWA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | CYCLING ACADEMY TEAM | 2.2 / ME | 60 | +16:01 | - | - | |
| 16.11.2016 | RWA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | CYCLING ACADEMY TEAM | 2.2 / ME | 51 | +34:22 | - | - | |
| 15.11.2016 | RWA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | CYCLING ACADEMY TEAM | 2.2 / ME | 48 | +16:07 | - | - | |
| 15.11.2016 | RWA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | CYCLING ACADEMY TEAM | 2.2 / ME | 52 | +18:32 | - | - | |
| 14.11.2016 | RWA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | CYCLING ACADEMY TEAM | 2.2 / ME | 62 | +2:27 | - | - | |
| 14.11.2016 | RWA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | CYCLING ACADEMY TEAM | 2.2 / ME | 67 | +1:55 | - | - | |
| 13.11.2016 | RWA | PrologueКлассификация по этапу - Шоссе | CYCLING ACADEMY TEAM | 2.2 / ME | 67 | +35 | - | - | |
| 13.11.2016 | RWA | PrologueStage General Classification - Шоссе | CYCLING ACADEMY TEAM | 2.2 / ME | 67 | +35 | - | - | |
Israeli National MTB Chmpionships - XCM | |||||||||
| 16.09.2016 | ISR | Мужчины Элита - Cross-country marathonОбщая классификация - Маунтинбайк | - | CN / ME | 7 | 3:27:54 | - | - | |
Omloop Mandel-Leie-Schelde Meulebeke | |||||||||
| 27.08.2016 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | CYCLING ACADEMY TEAM | 1.2 / ME | 68 | +31 | - | - | |
Страница 1 из 4. Всего записей: 76