GRUZDEV Dmitriy
GRUZDEV Dmitriy
ВелогонщикШоссе
Казахстан
UCI:
10004828459
Возраст: 38
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour of Hainan | |||||||||
22.10.2015 | CHN | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 99 | +35 | - | - | |
22.10.2015 | CHN | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 80 | +0 | - | - | |
21.10.2015 | CHN | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 106 | +35 | - | - | |
21.10.2015 | CHN | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 88 | +0 | - | - | |
20.10.2015 | CHN | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 103 | +15 | - | - | |
20.10.2015 | CHN | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 106 | +25 | - | - | |
GP de Fourmies / La Voix du Nord | |||||||||
06.09.2015 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 1.HC / ME | 94 | +18 | - | - | |
Brussels Cycling Classic | |||||||||
05.09.2015 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 1.HC / ME | 118 | +2:32 | - | - | |
Eneco Tour | |||||||||
16.08.2015 | - | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 57 | +27:13 | - | - | |
16.08.2015 | - | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 57 | +27:13 | - | - | |
16.08.2015 | - | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 92 | +8:21 | - | - | |
15.08.2015 | - | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 45 | +9:05 | - | - | |
15.08.2015 | - | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 55 | +19:34 | - | - | |
14.08.2015 | - | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 104 | +10:29 | - | - | |
14.08.2015 | - | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 83 | +6:48 | - | - | |
13.08.2015 | - | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 145 | +3:55 | - | - | |
13.08.2015 | - | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 79 | +1:14 | - | - | |
12.08.2015 | - | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 149 | +2:41 | - | - | |
12.08.2015 | - | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 147 | +2:56 | - | - | |
11.08.2015 | - | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 134 | +0 | - | - |
Страница 51 из 84. Всего записей: 1670