SELVAGGI Mirko
SELVAGGI Mirko
 ВелогонщикШоссе
 
    Италия
  
 
        UCI:
      10005607590
    
  Возраст: 40
      
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour Down Under | |||||||||
| 21.01.2011 | AUS | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 47 | +24 | - | - | |
| 21.01.2011 | AUS | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 33 | +35 | - | - | |
| 20.01.2011 | AUS | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 27 | +7 | - | - | |
| 20.01.2011 | AUS | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 32 | +21 | - | - | |
| 19.01.2011 | AUS | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 32 | +0 | - | - | |
| 19.01.2011 | AUS | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 24 | +10 | - | - | |
| 18.01.2011 | AUS | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 17 | +10 | - | - | |
| 18.01.2011 | AUS | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 13 | +0 | - | - | |
| Giro di Lombardia | |||||||||
| 16.10.2010 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ASTANA | 1.CH / ME | - | - | DNF | - | |
| G.P. Beghelli | |||||||||
| 10.10.2010 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ASTANA | 1.1 / ME | 72 | +0 | - | - | |
| Grand Prix Cycliste de Montréal | |||||||||
| 12.09.2010 | CAN | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ASTANA | AU1 / ME | - | - | DNF | - | |
| Grand Prix Cycliste de Québec | |||||||||
| 10.09.2010 | CAN | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ASTANA | AU1 / ME | 58 | +29 | - | - | |
| Eneco Tour | |||||||||
| 24.08.2010 | - | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | ASTANA | CPE / ME | 52 | +20:32 | - | - | |
| 24.08.2010 | - | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA | CPE / ME | 88 | +2:24 | - | - | |
| 24.08.2010 | - | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ASTANA | CPE / ME | 52 | +20:32 | - | - | |
| 23.08.2010 | - | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA | CPE / ME | 82 | +9:03 | - | - | |
| 23.08.2010 | - | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | ASTANA | CPE / ME | 52 | +18:08 | - | - | |
| 22.08.2010 | - | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA | CPE / ME | 65 | +1:16 | - | - | |
| 22.08.2010 | - | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | ASTANA | CPE / ME | 43 | +9:03 | - | - | |
| 21.08.2010 | - | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ASTANA | CPE / ME | 44 | +8:02 | - | - | |
  Страница 41 из 43. Всего записей: 845