APPLEBY Dale
APPLEBY Dale
 ВелогонщикШоссеТрек
 
    Соединенное Королевство
  
 
        UCI:
      10004834321
    
  Возраст: 38
      
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RideLondon Classic | |||||||||
| 31.07.2016 | GBR | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | NFTO | 1.HC / ME | - | - | DNF | - | |
| National Championships - United Kingdom | |||||||||
| 26.06.2016 | GBR | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | NFTO | CN / ME | 8 | +0 | - | 10.0 | |
| Beaumont Trophy | |||||||||
| 19.06.2016 | GBR | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | NFTO | 1.2 / ME | 19 | +1:01 | - | - | |
| Velothon Wales | |||||||||
| 22.05.2016 | GBR | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | NFTO | 1.1 / ME | 9 | +0 | - | 25.0 | |
| Tour de Yorkshire | |||||||||
| 01.05.2016 | GBR | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | NFTO | 2.1 / ME | 64 | +21:09 | - | - | |
| 01.05.2016 | GBR | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | NFTO | 2.1 / ME | 80 | +20:57 | - | - | |
| 01.05.2016 | GBR | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | NFTO | 2.1 / ME | 64 | +21:09 | - | - | |
| 30.04.2016 | GBR | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | NFTO | 2.1 / ME | 47 | +16 | - | - | |
| 30.04.2016 | GBR | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | NFTO | 2.1 / ME | 31 | +0 | - | - | |
| 29.04.2016 | GBR | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | NFTO | 2.1 / ME | 65 | +0 | - | - | |
| 29.04.2016 | GBR | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | NFTO | 2.1 / ME | 65 | +10 | - | - | |
| Rutland - Melton International Cicle Classic | |||||||||
| 24.04.2016 | GBR | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | NFTO | 1.2 / ME | 17 | +38 | - | - | |
| Rabobank Dorpenomloop Rucphen | |||||||||
| 13.03.2016 | NED | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | NFTO | 1.2 / ME | 33 | +0 | - | - | |
| Energiewacht Ronde van Drenthe | |||||||||
| 12.03.2016 | NED | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | NFTO | 1.1 / ME | 59 | +49 | - | - | |
| The Aviva Tour of Britain | |||||||||
| 13.09.2015 | GBR | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | NFTO | 2.HC / ME | 52 | +1:10:43 | - | - | |
| 13.09.2015 | GBR | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | NFTO | 2.HC / ME | 80 | +3:32 | - | - | |
| 13.09.2015 | GBR | Stage 8Stage General Classification - Шоссе | NFTO | 2.HC / ME | 52 | +1:10:43 | - | - | |
| 12.09.2015 | GBR | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | NFTO | 2.HC / ME | 52 | +1:07:11 | - | - | |
| 12.09.2015 | GBR | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | NFTO | 2.HC / ME | 76 | +1:13 | - | - | |
| 11.09.2015 | GBR | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | NFTO | 2.HC / ME | 46 | +45:47 | - | - | |
  Страница 2 из 11. Всего записей: 203