MONTAGUTI Matteo
MONTAGUTI Matteo
ВелогонщикШоссеТрек
Италия
UCI:
10002844710
Возраст: 41
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirreno - Adriatico | |||||||||
12.03.2016 | ITA | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 24 | 5 | - | - | |
12.03.2016 | ITA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 6 | +16 | - | - | |
12.03.2016 | ITA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 36 | +2:10 | - | - | |
11.03.2016 | ITA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 54 | +2:19 | - | - | |
11.03.2016 | ITA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 148 | +46 | - | - | |
10.03.2016 | ITA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 40 | +1:33 | - | - | |
10.03.2016 | ITA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 50 | +35 | - | - | |
09.03.2016 | ITA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 79 | +50 | - | - | |
Strade Bianche | |||||||||
05.03.2016 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 1.HC / ME | - | - | DNF | - | |
Tour Cycliste International du Haut Var-matin | |||||||||
21.02.2016 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.1 / ME | 30 | +56 | - | - | |
21.02.2016 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.1 / ME | 37 | +47 | - | - | |
21.02.2016 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.1 / ME | 30 | +56 | - | - | |
20.02.2016 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.1 / ME | 24 | +9 | - | - | |
20.02.2016 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.1 / ME | 24 | +9 | - | - | |
Trofeo Laigueglia | |||||||||
14.02.2016 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 1.HC / ME | 9 | +2 | - | 40.0 | |
Santos Tour Down Under | |||||||||
24.01.2016 | AUS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 42 | +3:50 | - | 10.0 | |
24.01.2016 | AUS | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 42 | +3:50 | - | - | |
24.01.2016 | AUS | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 49 | +0 | - | - | |
23.01.2016 | AUS | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 43 | +3:50 | - | - | |
23.01.2016 | AUS | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 49 | +1:48 | - | - |
Страница 31 из 94. Всего записей: 1866