KADRI Blel
KADRI Blel
ВелогонщикШоссе
Франция
UCI:
10003086301
Возраст: 39
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour du Poitou Charentes, Charente, Charente Maritime, deux sèvres, Vienne | |||||||||
| 26.08.2016 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.1 / ME | - | - | - | - | |
| 23.08.2016 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.1 / ME | - | - | DNF | - | |
Vuelta a Burgos | |||||||||
| 06.08.2016 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.HC / ME | - | - | - | - | |
| 04.08.2016 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.HC / ME | - | - | DNF | - | |
| 03.08.2016 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.HC / ME | 154 | +2:43 | - | - | |
| 02.08.2016 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.HC / ME | 144 | +0 | - | - | |
| 02.08.2016 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.HC / ME | 144 | +0 | - | - | |
Clasica Ciclista San Sebastian | |||||||||
| 30.07.2016 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 1.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
Tour de Pologne | |||||||||
| 18.07.2016 | POL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | - | - | - | - | |
| 15.07.2016 | POL | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
| 14.07.2016 | POL | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 140 | +9:06 | - | - | |
| 14.07.2016 | POL | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 130 | +7:55 | - | - | |
| 13.07.2016 | POL | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 146 | +46 | - | - | |
| 13.07.2016 | POL | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 146 | +1:11 | - | - | |
| 12.07.2016 | POL | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 164 | +9 | - | - | |
| 12.07.2016 | POL | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 164 | +19 | - | - | |
National Championships - France | |||||||||
| 26.06.2016 | FRA | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | CN / ME | 63 | +6:37 | - | - | |
Route du Sud - la Dépêche du Midi | |||||||||
| 19.06.2016 | FRA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.1 / ME | 32 | +15:42 | - | - | |
| 19.06.2016 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.1 / ME | 32 | +15:42 | - | - | |
| 19.06.2016 | FRA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.1 / ME | 71 | +2:42 | - | - | |
Страница 1 из 69. Всего записей: 1378